다양한 형태로 제공되는 데이터 특성을 체계화하고 자동화 방법을 고안할 수 있는 역량을 갖춘 교육 인재의 육성
| 교수명 | 최종학위 | 전공분야 | 연구분야 |
|---|---|---|---|
| 고선우 | 공학박사 | 산업공학 | 확률통계, 딥러닝 |
| 권수태 | 공학박사 | 산업공학 | 최적화이론, 기계공학 |
| 이근호 | 공학박사 | 전기공학 | 인공지능 개론, 신호이론 |
| 민정익 |
공학박사 |
산업공학 |
강화학습, 선형대수 |
| 송주환 | 이학박사 | 컴퓨터공학 | 파이썬프로그래밍, 영상이론 |
| 김영수 | 공학박사 | 컴퓨터공학 | 자연어처리, 로봇비전 |
| 유상록 | 이학박사 | 컴퓨터과학 | 데이터분석, 알고리즘 |
| 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 인공지능개론 | 2 | |
| 전선 | 선형대수학 | 2 | ||
| 전필 | 인공지능프로그래밍 | 2 | ||
| 2 | 전필 | 빅데이터분석 | 2 | |
| 전선 | 인공지능알고리즘 | 2 | ||
| 전필 | 확률및통계학 | 2 | ||
| 전선 | 최적화이론 | 2 | ||
| 3 | 전필 | 딥러닝 | 2 | |
| 전필 | 기계학습 | 2 | ||
| 전필 | 영상분석 | 2 | ||
| 전선 |
인공지능시대의사고 |
2 |
||
| 논문 | 논문Ⅰ |
P | ||
| 4 | 전선 | 비지도학습 | 2 | |
| 전선 | 컴퓨터비전 | 2 | ||
| 전필 |
강화학습 |
2 |
||
| 논문 |
논문Ⅱ |
P |
||
| 5 | 전선 | 유전알고리즘 | 2 | |
| 전선 | 인공지능세미나 | 2 | ||
| 전선 | 자연어처리(LLM) | 2 |